List of Eligible Applicants for the post of Junior Hindi Translator (on contract).
Date: 22 July, 2024
Below is the list of Applicants who are Eligible for the post of Junior Hindi Translator.
| Sl. No. | Submission ID | Full Name (in BLOCK LETTERS) | Father's Name |
| 1 | 28843 | RAJU BHAGAT | LATE NITAI BHAGAT |
| 2 | 28844 | SUMAN MEENA | NORANG LAL MEENA |
| 3 | 28856 | SANSKAR KUMAR | VIJAY KUMAR |
| 4 | 28865 | SUPRIYA SHEWADE | YASHWANT SHEWADE |
| 5 | 28866 | AJAY KUMAR CHOUHAN | RAMASHRAY CHOUHAN |
| 6 | 28867 | SUKANYA SHARMA | BARUN KUMAR |
| 7 | 28876 | SONAM | RAJENDER SINGH |
| 8 | 28878 | SANDEEP PRASAD | BISPATI PRASAD |
| 9 | 28885 | SUNIL KUMAR | DHANRAJ KUSHWAHA |
| 10 | 28886 | BINAY SHAW | BIJAY SHAW |
| 11 | 28892 | NEHA PRASAD | SANJAY PRASAD |
| 12 | 28901 | SUJATA | MAHESHWAR PRASAD |
| 13 | 28902 | VIKAS KUMAR | MADAN SHARMA |
| 14 | 28908 | RAJU KUMAR CHOUDHARY | NAGINA CHOUDHARY |
| 15 | 28909 | PANKAJ | Hari Kishan Nayak |
| 16 | 28911 | PIYUSH KUMAR | RADHESHYAM KUSHWAHA |
| 17 | 28921 | GAGANDEEP | Rambelas |
| 18 | 28925 | JUGAL KISHOR | MADHO RAM |
| 19 | 28924 | SUMITA KUMARI | KISHOR KUMAR SHARMA |
| 20 | 28926 | PRIYA SHARMA | KISHOR KUMAR SHARMA |
| 21 | 28933 | ARJUN KAUSHIK | HARSH VARDHAN SHARMA |
| 22 | 28939 | AJAY KUMAR VERMA | SHAILENDRA KUMAR VERMA |
| 23 | 28940 | ERA SHAW | MUKESH SHAW |
| 24 | 28958 | SHWETA SINGH | RAM SINGH |
| 25 | 28969 | DEVASHISH TIWARI | ANIL KUMAR TIWARI |
| 26 | 29015 | UTSAV PATERIYA | DHARMESH |
| 27 | 29016 | DHANISA P S | P A SADANANDAN |
| 28 | 29030 | DIPESH RAJ | SHAMBHU DAS |
| 29 | 29031 | AJAY YADAV | RAJ KUMAR YADAV |
| 30 | 29032 | RAJAT CHAUHAN | SUBASH CHANDER |
| 31 | 29035 | ANURADHA KUMARI | Manoj Kumar Roy |
| 32 | 29037 | SNEHA BANGER | PRADEEP BANGER |
| 33 | 29038 | NADUPURU LINGARAJU | NADUPURU ANANDARAO |
| 34 | 29039 | ABHISHEK | RISHI KUMAR |
| 35 | 29040 | RUBI ROY | DIMBESWAR ROY |
| 36 | 29041 | SHAHIN PARVEEN | LT AMIRUDDIN KHAN |
| 37 | 29044 | NIKHAT PARVEEN | HAZRAT ALI |
| 38 | 29049 | SUMEENA K SALIM | SALIM KM |
| 39 | 29060 | KRITIKA BANSAL | Vishnu Prasad |
| 40 | 29062 | SYAMUL NANDI | MALAY NANDI |
| 41 | 29064 | PUNAM YADAV | RAMJEE YADAV |
| 42 | 29065 | BRAHMA NAND | ARUN PATHAK |
| 43 | 29067 | RATNESH SHUKLA | AKHILESHWAR PRASAD SHUKLA |
| 44 | 29074 | AISHWARYA R | K Rmachandran |
| 45 | 29079 | GYAN PRAKASH | INDRAJIT PRASAD |
